當前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品展示
技術(shù)參數:
X軸有效行程 | 2400mm |
Y軸有效行程 | 900mm |
Z軸有效行程 | 800mm |
A軸有效行程 | ± 360度 |
C軸有效行程 | ±90度 |
焊接速度 | 0—1000mm/m |
外形尺寸 | 3370mm×1700mm×2300mm |
軸數 | 四軸四聯(lián)動(dòng)、六軸五聯(lián)動(dòng) |
重復定位精度 | ±0.03mm |
編程形式 | 示教和手動(dòng) |
傳動(dòng)部位 | 滾珠絲杠+齒條(磨齒齒條和齒輪) |
系統語(yǔ)言 | 國際G代碼,支持宏定義 |
主機輸入電源 | 200V 50Hz |
焊接方式 | 二保焊 鋁焊 不銹鋼焊 氬弧焊 激光焊 |
地址:青島市西海岸新區海濱工業(yè)園香海路168號
手機:13806390681 服務(wù)熱線(xiàn):0532-86131102
郵箱:qdhengchangkeji@163.com
魯ICP備18013584號